Data Emitente NFº Valor R$
28/10/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9409 1.890,00
28/10/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 22071 750,91
29/10/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9414 1.685,00
29/10/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9415 1.000,00
29/10/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 784 10.022,98
03/11/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 120 689,00
03/11/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 121 2.237,00
04/11/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9435 3.305,00
10/11/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 128 2.339,93
11/11/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 129 1.931,14
06/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 628 13.700,00
11/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19742 1.773,46
14/02/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 76 20.800,00
17/02/2025 FERREIRA & SANTOS CONSTRULAR 608 525,27
19/02/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 1 2.750,00
26/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 646 1.144,67
06/03/2025 MARIO RABELO LEITE 68434642549 102 🅜 2.040,00
07/03/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000043 🅜 350,00
07/03/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000042 🅜 1.000,00
14/03/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5985 13.800,00
31/03/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 77 🅜 800,00
16/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20336 1.077,46
22/04/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 121 🅜 1.200,00
28/05/2025 45.382.177 ANDERSON BARBOSA 202537746 4.560,00
03/06/2025 CCN PLUS LTDA 0000000081 🅜 155,00
18/06/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6135 343,50
26/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20990 803,34
27/06/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 90 🅜 800,00
30/06/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 23128 1.150,00
05/08/2025 MARIO RABELO LEITE 68434642549 143 🅜 2.040,00
07/08/2025 Fábrica de Confecções Imprime 6118 1.620,00
07/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21403 2.065,76
14/08/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 000180 🅜 1.000,00
14/08/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 000181 🅜 350,00
29/10/2025 FERREIRA & SANTOS CONSTRULAR 639 740,72
13/11/2025 37.391.367 JOAO VICTOR 40 🅜 10.000,00
13/11/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 22189 1.934,54
19/11/2025 FABIO MARQUES DOS SANTOS 12 🅜 3.500,00
25/11/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 103 🅜 800,00
25/11/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 23751 805,00
26/11/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9498 2.000,00
28/11/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 22331 2.095,97
13/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19755 1.142,61
24/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19878 625,90
28/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20188 770,18
29/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20455 977,77
26/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20991 946,64
08/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21411 855,32
29/10/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 22085 957,17
24/11/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 22281 577,85
Total 130.429,09