Data Emitente NFº Valor R$
06/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 628 13.700,00
11/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19742 1.773,46
13/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19755 1.142,61
14/02/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 76 20.800,00
17/02/2025 FERREIRA & SANTOS CONSTRULAR 608 525,27
19/02/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 1 2.750,00
24/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19878 625,90
26/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 646 1.144,67
06/03/2025 MARIO RABELO LEITE 68434642549 102 🅜 2.040,00
07/03/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000043 🅜 350,00
07/03/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000042 🅜 1.000,00
14/03/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5985 13.800,00
28/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20188 770,18
31/03/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 77 🅜 800,00
16/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20336 1.077,46
22/04/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 121 🅜 1.200,00
29/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20455 977,77
28/05/2025 45.382.177 ANDERSON BARBOSA 202537746 4.560,00
03/06/2025 CCN PLUS LTDA 0000000081 🅜 155,00
13/06/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 100 10.530,40
17/06/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9128 2.560,00
18/06/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6135 343,50
26/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20990 803,34
26/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20991 946,64
27/06/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 90 🅜 800,00
30/06/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 23128 1.150,00
Total 86.326,20